No | Parameter | Standard | Ukuran | Hasil Uji | ||
WHO | SNI 2006 | Per Menkes | ||||
2006 | 907-2002 | |||||
1 | Zat Besi (Fe) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.3 | mg/liter | < 0.0006 |
2 | Bromate | ≤ 0.01 | - | ≤ 0.025 | mg/liter | 0 |
3 | Total Kandungan Microba | - | 1.0 x 105 | - | koloni/ml | 2.7 x 103 |
(In market) | ||||||
4 | Coliform | 0 | 0 | 0 | APM/100ml | 0 |
5 | E. Coli | 0 | 0 | 0 | APM/100ml | 0 |
6 | Salmonella | Negative | Negative | Negative | APM/100ml | Negative |
7 | Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | - | koloni/ml | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar